食用酒精标准(GB10343—2008)
2018-04-25
感官要求
项 目 | 特 级 | 优 级 | 普通级 |
外 观 | 无色透明 | ||
气 味 | 具有乙醇固有香气,香气纯正 | 无异臭 | |
口 味 | 纯净,微甜 | 较纯净 |
理化要求
项 目 | 特 级 | 优 级 | 普通级 |
色度/号 | ≤10 | ||
乙醇/(%vol) | ≥96.0 | ≥95.5 | ≥95.0 |
硫酸试验色度/号 | ≤10 | ≤60 | |
氧化时间/min | ≥40 | ≥30 | ≥20 |
醛(以乙醛计)/(mg/L) | ≤1 | ≤2 | ≤30 |
甲醇/(mg/L) | ≤2 | ≤50 | ≤150 |
正丙醇/(mg/L) | ≤2 | ≤15 | ≤100 |
异丁醇+异戊醇/(mg/L) | ≤1 | ≤2 | ≤30 |
酸(以乙酸计)/(mg/L) | ≤7 | ≤10 | ≤20 |
酯(以乙酸乙酯计)/(mg/L) | ≤10 | ≤18 | ≤25 |
不挥发物/(mg/L) | ≤10 | ≤15 | ≤25 |
重金属(以Pb计)/(mg/L) | ≤1 | ||
氰化物a(以HCN计)/(mg/L) | ≤5 | ||
a系指以木薯为原料的产品要求。以其他原料制成的食用酒精则无此项要求。 |