食品级液体二氧化碳标准(GB10621-2006)
2018-04-25
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 二氧化碳含量体积分数,10-2 | ≥ 99.9 |
2 | 水分体积分数,10-6 | ≤20 |
3 | 酸度 | 按5.4检验合格 |
4 | 一氧化氮体积分数,10-6 | ≤ 2.5 |
5 | 二氧化氮体积分数,10-6 | ≤2.5 |
6 | 二氧化硫体积分数,10-6 | ≤ 1.0 |
7 | 总硫体积分数(除二氧化硫外,以硫计),10-6 | ≤ 0.1 |
8 | 碳氢化合物总量体积分数 (以甲烷计), 10-6 | ≤ 50(其中非甲烷烃不超过20) |
9 | 苯体积分数,10-6 | ≤0.02 |
10 | 甲醇体积分数,10-6 | ≤ 10 |
11 | 乙醇体积分数,10-6 | ≤10 |
12 | 乙醛体积分数, 10-6 | ≤0.2 |
13 | 其它含氧有机物体积分数,10-6 | ≤ 1.0 |
14 | 氯乙烯体积分数,10-6 | ≤0.3 |
15 | 油脂质量分数[qbw1] ,10-6 | ≤5 |
16 | 水溶液气味、味道及外观 | 按5.10检验合格 |
17 | 蒸发残渣质量分数,10-6 | ≤10 |
18 | 氧气体积分数,10-6 | ≤ 30 |
19 | 一氧化碳体积分数,10-6 | ≤10 |
20 | 氨体积分数,10-6 | ≤2.5 |
21 | 磷化氢体积分数,10-6 | ≤0.3 |
22 | 氰化氢体积分数,10-6 | ≤0.5 |
注:其它含氧有机物包括二甲醚、环氧乙烷、丙酮、正、异丙醇、正、异丁醇、乙酸乙酯、乙酸异戊酯。 |